top of page
Coureurs FFC
![]() Valentin FERRONElite Professionnel TOTAL ENERGIES | ![]() Philippe FOUSSARDPC D2 | ![]() David FERRONPC OPEN D1 |
---|---|---|
![]() Médéric CLAIN2ème catégorie | ![]() Eric MALGORNPC OPEN D1 | ![]() Luc TRICHOTPC OPEN D2 |
![]() Seb BECHUPC OPEN D2 | ![]() Quentin FOUSSARDPC D2 | ![]() Nicolaas DELBECQUEPC D1 |
![]() Romain SIMONNETPC OPEN D1 | ![]() Franck BEAUVAISPC D4 | ![]() Alain SAUZEAUPC D4 |
![]() Franck CHEVALLIER-BAILLOUPC D3 | ![]() Cyrille LIENART | ![]() David COTIERPC OPEN D3 |
![]() Francois RAIMONDPC D3 | ![]() Pascal FOUCAT | ![]() Tristan FOUCATPC OPEN D1 |
![]() David GALLANDPC D2 | ![]() Patrick COURTOISPC OPEN D2 | ![]() Alexandre TROUVEPC D2 |
![]() Dominique RETIFPC D4 | ![]() Alexandre PORTERONPC D1 | ![]() Arnaud LECOEURPC D1 |
![]() Philippe HOURDEAUPC D4 | ![]() Cyril HIVERTPC D3 | ![]() Tony GRANDONPC D4 |
![]() Etienne FOUQUERAYPC D2 | ![]() Mathieu BOULOUXPC D3 | ![]() Laurent BERNARDPC D3 |
![]() Philippe BERLANPC D4 | ![]() Stéphane LABBEPC OPEN D2 | ![]() Aurélien GUYONPC OPEN D1 |
![]() Nathan CARONPC OPEN D1 | ![]() Alexandra TESSIERAssistance Organisation | ![]() Charlène FOUSSARDAssistance Organisation |
![]() Julien DUPUISAssistance Organisation | ![]() Jacques DUBOISAssistance Organisation | ![]() Nicolas BOUEAssistance Organisation |
![]() Jean François BAROTAssistance Organisation | ![]() LESAICHERRE GildasEspace nature | ![]() Sébastien LEONARDLoisir |
Juniors
Cadets
Minimes
Minimes -- U15







Ufolep
![]() Laurent RENAUD4ème catégorie | ![]() David FERRON1ère catégorie | ![]() Franck BEAUVAIS3ème catégorie |
---|---|---|
![]() Alain SAUZEAU4ème catégorie | ![]() Franck CHEVALLIER-BAILLOU | ![]() Cyrille LIENART3ème catégorie |
![]() Francois RAIMOND2ème catégorie | ![]() Enzo GRANDON | ![]() Stéphane LABBE2ème catégorie |
![]() Dominique RETIFGS | ![]() Tony GRANDON3ème catégorie | ![]() Laurent BERNARD3ème catégorie |
![]() Tony GANNE |
Educateurs
Comité directeur
bottom of page