
![]() Valentin FERRONElite Professionnel TOTAL ENERGIES | ![]() Philippe FOUSSARDPC D2 | ![]() David FERRONPC OPEN D1 |
---|---|---|
![]() Médéric CLAIN2ème catégorie | ![]() Eric MALGORNPC OPEN D1 | ![]() Luc TRICHOTPC OPEN D2 |
![]() Seb BECHUPC OPEN D2 | ![]() Quentin FOUSSARDPC D2 | ![]() Nicolaas DELBECQUEPC D1 |
![]() Romain SIMONNETPC OPEN D1 | ![]() Franck BEAUVAISPC D4 | ![]() Alain SAUZEAUPC D4 |
![]() Franck CHEVALLIER-BAILLOUPC D3 | ![]() Cyrille LIENART | ![]() David COTIERPC OPEN D3 |
![]() Francois RAIMONDPC D3 | ![]() Pascal FOUCAT | ![]() Tristan FOUCATPC OPEN D1 |
![]() David GALLANDPC D2 | ![]() Patrick COURTOISPC OPEN D2 | ![]() Alexandre TROUVEPC D2 |
![]() Dominique RETIFPC D4 | ![]() Alexandre PORTERONPC D1 | ![]() Arnaud LECOEURPC D1 |
![]() Philippe HOURDEAUPC D4 | ![]() Cyril HIVERTPC D3 | ![]() Tony GRANDONPC D4 |
![]() Etienne FOUQUERAYPC D2 | ![]() Mathieu BOULOUXPC D3 | ![]() Laurent BERNARDPC D3 |
![]() Philippe BERLANPC D4 | ![]() Stéphane LABBEPC OPEN D2 | ![]() Aurélien GUYONPC OPEN D1 |
![]() Nathan CARONPC OPEN D1 | ![]() Alexandra TESSIERAssistance Organisation | ![]() Charlène FOUSSARDAssistance Organisation |
![]() Julien DUPUISAssistance Organisation | ![]() Jacques DUBOISAssistance Organisation | ![]() Nicolas BOUEAssistance Organisation |
![]() Jean François BAROTAssistance Organisation | ![]() LESAICHERRE GildasEspace nature | ![]() Sébastien LEONARDLoisir |
![]() Alexis COTIERJunior 2 | ![]() Jules LECOQJunior 1 | ![]() Coralie BOUEJunior 1 |
---|---|---|
![]() Thomas PONTAISJunior 2 |
![]() Sarah MOUNIRCadet 2 | ![]() Enzo GRANDONCadet 2 | ![]() Emilien DEBORDECadet 2 |
---|---|---|
![]() Tristan_BERLAN_InPixioCadet 1 | ![]() Mathis RENOUX ARTAUD_InPixioCadet 2 | ![]() Antoine RANCHOUCadet 1 |
![]() Arthur PONTAISCadet 1 | ![]() Paul MAYNARDCadet 2 | ![]() Lucas BOUECadet 1 |
![]() Gabriel DREANO | ![]() Lola LIENARTCadet 2 | ![]() Gatien LECOEURCadet 2 |
![]() Ewenn MALGORNMinime 1 | ![]() Bastien COTIERMinime 2 | ![]() Pierre CHEVALLIER-BAILLOUMinime 2 |
---|---|---|
![]() Yann SAUZEAU5Minime 1 | ![]() Anael LIENARTMinime 2 | ![]() Arthur RICHARDMinime 1 |
![]() Mathis POISSONMinime 1 | ![]() Benjamin BAUERMinime 2 | ![]() Lena DREANOMinime 1 |
![]() Juline RAIMONDMinime 2 | ![]() Clément PANIERMinime 1 | ![]() Zois LEONARDMinime 1 |
![]() Timéo CLOCHARDMinime 1 | ![]() Axel CAILLEMinime 1 |
![]() Tom FERRONBenjamin 2 | ![]() Zaccharie RICHARDBenjamin 2 | ![]() Clément SACHOTBenjamin 2 |
---|---|---|
![]() Eden ROUSSEAUBenjamin 1 | ![]() Nolhan MENARDBenjamin 2 | ![]() Louis_DELBECQUE_InPixio-removebg-preview_InPixioBenjamin 2 |
![]() Rose RAIMONDBenjamin 1 | ![]() Timeo JARASSIERBenjamin 2 | ![]() Jimmy GUILBERTBenjamin 1 |
![]() Hugo GUICHARD BLANCHARDBenjamin 1 | ![]() Simon BERUGEAUBenjamin 1 |
![]() Merlin RUSSEILPupille 2 | ![]() Paul FOUQUERAYPupille 1 | ![]() Thimoté BILLYPupille 1 |
---|---|---|
![]() Timéo GRATEAUPupille 1 | ![]() Matthieu BAUERPupille 1 |
![]() Laurent RENAUD4ème catégorie | ![]() David FERRON1ère catégorie | ![]() Franck BEAUVAIS3ème catégorie |
---|---|---|
![]() Alain SAUZEAU4ème catégorie | ![]() Franck CHEVALLIER-BAILLOU | ![]() Cyrille LIENART3ème catégorie |
![]() Francois RAIMOND2ème catégorie | ![]() Enzo GRANDON | ![]() Stéphane LABBE2ème catégorie |
![]() Dominique RETIFGS | ![]() Tony GRANDON3ème catégorie | ![]() Laurent BERNARD3ème catégorie |
![]() Tony GANNE |
![]() Robin ROSELE | ![]() Marcus RICHARDPoussin 2 | ![]() Julien MALGORNPoussin 1 |
---|---|---|
![]() Elias LANDAISPoussin 1 | ![]() Oscar LEBEAUPoussin 2 | ![]() Caelie CHOLLETPoussin 1 |
![]() Leon BROUSSE_InPixioPoussin 2 | ![]() Coralie RAIMONDPoussin 2 | ![]() Evan BRAINPoussin 1 |
![]() Clément CRONPoussin 2 |